Süd
Korallengärten, Wracks und Steilwandriffe - diese Tour ist gleichermaßen für erfahrene und noch nicht so erfahrene Taucher spannend.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Window | 29.04 - 06.05.2021 | 16 | 1180 € | Auswahl | |||||||||||||
Ocean Window | 13.05 - 20.05.2021 | 8 | 1180 € | Auswahl
| |||||||||||||
Sea Serpent Serena | 27.05 - 03.06.2021 | 18 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 22.07 - 29.07.2021 | 14 | 832 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Firebird | 22.07 - 29.07.2021 | 16 | 760 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Omneia Spirit | 29.07 - 05.08.2021 | 21 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 29.07 - 05.08.2021 | 16 | 832 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Ocean Window | 29.07 - 05.08.2021 | 16 | 1180 € | Auswahl | |||||||||||||
Thunderbird | 05.08 - 12.08.2021 | 16 | 832 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 12.08 - 19.08.2021 | 4 | 832 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
Sea Serpent | 19.08 - 26.08.2021 | 20 | 1200 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 19.08 - 26.08.2021 | 16 | 832 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 26.08 - 02.09.2021 | 16 | 760 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Omneia Spirit | 30.09 - 07.10.2021 | 12 | 1299 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Thunderbird | 07.10 - 14.10.2021 | 16 | 805 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Sea Serpent Glory | 14.10 - 21.10.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 21.10 - 28.10.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 28.10 - 04.11.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 04.11 - 11.11.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 11.11 - 18.11.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 18.11 - 25.11.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||
Omneia Spirit | 25.11 - 02.12.2021 | 13 | 1299 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Sea Serpent Glory | 16.12 - 23.12.2021 | 26 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Sea Serpent Glory | 23.12 - 30.12.2021 | 26 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Sea Serpent Glory | 30.12 - 06.01.2022 | 26 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Sea Serpent Glory | 06.01 - 13.01.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 13.01 - 20.01.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 20.01 - 27.01.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 27.01 - 03.02.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 03.02 - 10.02.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 10.02 - 17.02.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 17.02 - 24.02.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 24.02 - 03.03.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 03.03 - 10.03.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 10.03 - 17.03.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 17.03 - 24.03.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 24.03 - 31.03.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 31.03 - 07.04.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 07.04 - 14.04.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 14.04 - 21.04.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 21.04 - 28.04.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 28.04 - 05.05.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 05.05 - 12.05.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 12.05 - 19.05.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 19.05 - 26.05.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 26.05 - 02.06.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 02.06 - 09.06.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 09.06 - 16.06.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 16.06 - 23.06.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 23.06 - 30.06.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 30.06 - 07.07.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 07.07 - 14.07.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 14.07 - 21.07.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 21.07 - 28.07.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 28.07 - 04.08.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 04.08 - 11.08.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 11.08 - 18.08.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 18.08 - 25.08.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 25.08 - 01.09.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 01.09 - 08.09.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 08.09 - 15.09.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 15.09 - 22.09.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 22.09 - 29.09.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 29.09 - 06.10.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 06.10 - 13.10.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 13.10 - 20.10.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 20.10 - 27.10.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 27.10 - 03.11.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 03.11 - 10.11.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 10.11 - 17.11.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 17.11 - 24.11.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 24.11 - 01.12.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 01.12 - 08.12.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 08.12 - 15.12.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 15.12 - 22.12.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 22.12 - 29.12.2022 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Sea Serpent Glory | 29.12 - 05.01.2023 | 26 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Süd angefahren werden:
Abu Dabab 


Abu Galauwa Kebir 


Elphinstone 


Malahi Sataya 


Marsa Alam 


Shaab Claudio 


Shaab Maxsur 


Shaab Sataya 


Shaab Sharm Wadi Gimal 


Shaab Shuna 


Die Route Süd wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:
Blue Pearl 


Firebird 


Independence 2 


Ocean Window 


Omneia Spirit 


Sea Serpent 


Sea Serpent Excellence 


Sea Serpent Glory 


Sea Serpent Serena 


Thunderbird 

