Seawolf Felo, Ägypten - Rotes Meer
MY Seawolf-Felo ist ein 39m langes und 8,6m breites Holzschiff und wurde im März 2010 fertig gestellt.Die Seawolf Felo verbindet modernes europäisches Design mit ägyptischer Schiffsbauweise. Gemütliches, gepflegtes Boot, abwechslungsreiches Essen und toller Service- das ist das, was viele Stammkunden an der Seawolf Felo schätzen!

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch offen | 11.03 - 18.03.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.03 - 25.03.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.03 - 01.04.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
St. Johns | 01.04 - 08.04.2021 | 21 | 999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 08.04 - 15.04.2021 | 14 | 1175 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone | 15.04 - 22.04.2021 | 20 | 1075 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 22.04 - 29.04.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 29.04 - 06.05.2021 | 6 | 1175 € | Auswahl | |||||||||||||||||
St. Johns | 06.05 - 13.05.2021 | 18 | 999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
St. Johns | 20.05 - 27.05.2021 | 20 | 999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 03.06 - 10.06.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.06 - 17.06.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.06 - 24.06.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 24.06 - 01.07.2021 | 18 | 1075 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 01.07 - 08.07.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.07 - 15.07.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.07 - 22.07.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
St. Johns | 22.07 - 29.07.2021 | 18 | 1030 € | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.07 - 05.08.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 05.08 - 12.08.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 12.08 - 19.08.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 19.08 - 26.08.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 26.08 - 02.09.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.09 - 09.09.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Nord - Ras Mohammed - Straße von Tiran | 09.09 - 16.09.2021 | 11 | 1040 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
noch offen | 16.09 - 23.09.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.09 - 30.09.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 30.09 - 07.10.2021 | 20 | 1175 € | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.10 - 21.10.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 04.11 - 11.11.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.11 - 18.11.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.11 - 25.11.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.11 - 02.12.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.12 - 09.12.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 09.12 - 16.12.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.12 - 23.12.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.12 - 30.12.2021 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 30.12 - 06.01.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.03 - 17.03.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.03 - 24.03.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.03 - 31.03.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 31.03 - 07.04.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.04 - 14.04.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.04 - 21.04.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.04 - 28.04.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.04 - 05.05.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 05.05 - 12.05.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 12.05 - 19.05.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 19.05 - 26.05.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 26.05 - 02.06.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.06 - 09.06.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 09.06 - 16.06.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.06 - 23.06.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.06 - 30.06.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 30.06 - 07.07.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.07 - 14.07.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.07 - 21.07.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.07 - 28.07.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.07 - 04.08.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 04.08 - 11.08.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.08 - 18.08.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.08 - 25.08.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.08 - 01.09.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.09 - 08.09.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.09 - 15.09.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.09 - 22.09.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.09 - 29.09.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.09 - 06.10.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 06.10 - 13.10.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 13.10 - 20.10.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 20.10 - 27.10.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 27.10 - 03.11.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.11 - 10.11.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.11 - 17.11.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.11 - 24.11.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.11 - 01.12.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.12 - 08.12.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.12 - 15.12.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.12 - 22.12.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.12 - 29.12.2022 | 22 | auf Anfr. | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer Doppelkabine Unterdeck mit Dusche und WC
- Verpflegung Vollpension, Kaffee, Wasser, Tee, Softdrinks in Flaschen
- Vollpension beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen und endet am Abreisetag mit dem Frühstück
- Check in am Anreisetag 18:00 Uhr
- Check out am Abreisetag um 10:00 Uhr
- Tauchen bis vier TG pro Tag, letzter Tag zwei TG, 12l Flasche, Blei, Guide
- ENOS for free
- (Sollte aus technischen Gründen das ENOS-System nicht zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung)
- Wifi for free
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person/ Woche:
- Aufschlag Oberdeck/Suite
- 70 EUR pro Woche
- 10 Tage 105 EUR
- 11 Tage 115 EUR
- 2 Wochentouren 140 EUR
- Nebenkostenpaket: darin enthalten sind Visum/ Servicepauschale/ Tauchgenehmigung/ Steuern/ Marine Park Gebühren/ Hafengebühr Port Ghalib/ Transfers und Dieselzuschlag (bei einer Erhöhung der o.g. Leistungen behalten wir uns eine Anpassung der Nebenkosten vor)
- Nord/Wrack, Nord/Wrack-Tiran- Dahab und Nord/Wrack-Strasse von Tiran 130 EUR
- Nord/Wrack incl. SS Turkia 140 EUR
- Red Sea Classic 160 EUR
- Fury Shoals, St. Johns, Abu Fendera 170 EUR/ Abu Fendera 10 oder 11 Tage 200 EUR
- Brother Islands-Elphinstone und Nord/Wrack-Brother Islands 190 EUR
- Nord/Wrack-Brother Islands-Elphinstone, Daedalus-Fury Shoals-Elphinstone und Daedalus-St. Johns-Elphinstone 200 EUR
- Brother Islands-Daedalus-Elphinstone, Daedalus-Zabargad- Rocky Island und Zabargad-Rocky Island-St. Johns 225 EUR
- Red Sea Highlight 2 Wochen 240 EUR
- Bei vorherigem Aufenthalt im Hotel werden von diesem Betrag 25 USD für das Visum abgezogen (in Euro, je nach Tageskurs)
- Wer am Anreisetag sein Visum am Flughafen selbst besorgt, bekommt die Kosten nicht vom Nebenkostenpaket abgezogen.
- Bei Ankunft am Flughafen Marsa Alam und Start des Bootes in Hurghada 80 EUR pro Fahrzeug/ PKW
- 15l Flaschen kosten 40 EUR pro Woche / 60 EUR 10 Tage/ 65 EUR 11 Tage (bitte vorbestellen)
- Nitrox 5 EUR pro Tank/ 50 EUR pro Woche / 75 EUR 10 Tage/ 85 EUR 11 Tage
- (Sollte aus technischen Gründen die Nitrox-Anlage nicht zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung)
- Leihausrüstung
- Alkohol und Softdrinks in Dosen
- Trinkgelder für Crew und Guides (empfohlen werden 65 EUR pro Person und Woche)
- Flug
- An Bord ist ausschließlich Barzahlung möglich
Die Seawolf Felo fährt demnächst folgende Routen:










Kabinen:
Die Seawolf Felo bietet Platz für 22 Taucher. Das Boot verfügt über acht Doppelkabinen im Unterdeck und drei Suiten auf dem Oberdeck bzw. Hauptdeckmit je einem eigenem Badezimmer, Minibar und individuell einstellbarer Klimaanlage auf dem Oberdeck.
Essen:
Das Essen ist abwechslungsreich und wird in Buffetform angeboten. Sollten Sie Sonderwünsche haben, zum Bespiel Vegetarier sein oder Allergien haben, teilen sie es uns bitte bei Buchung mit. So können wir den Koch darüber informieren.
Salon und Sonnendecks:
Die klimatisierten Salons, der klimatisierte Essbereich und 2 Sonnendecks ausgestattet mit Liegen bieten ausreichend Raum zum Relaxen und zur Unterhaltung mit DVD und Musik.
Tauchen:
Sicherheit wird auf der ‚Felo‘ großgeschrieben, sie wurde mit dem ENOS-System ausgestattet. Das sehr grosse Tauchdeck bietet viel Platz zum Umziehen. Für die Tauchausrüstungen steht jeweils eine Tauchbox bereit. Die ebenfalls großzügig gestaltete Taucherplattform ist mit zwei Einstiegsleitern und zwei Frischwasserduschen ausgestattet. Gegen Aufpreis und bei Voranmeldung Können PADI AOWD, Nitrox Kurse an Board absolviert werden.
Im Regelfall sind alle Übernachtungen auf dem Safarischiff. In Ausnahmefällen (abhängig vom Belegungsplan des Bootes) kann die letzte Nacht in einem 3***Hotel auf HP-Basis erfolgen.
Nachlass für Nichttaucher vom Einzelpreis 50 EUR, Nebenkostenpaket wie unter Leistungen beschrieben.
Einzelkabinenzuschlag Winter- und Sommer-Saison zzgl. 50% und in der Hoch-Saison zzgl.60% zum Safari Einzelpreis.
Gruppenangebot für die Safari Touren mit Startdatum 01.04./ 15.04./ 06.05./ 20.05 und 24.06 2021 buchbar bis 31.01.2021:
bei Gruppenbuchung von sieben zahlenden Gäste ist die achte Person gratis, zahlt aber die Nebenkosten.
Nitrox for free für die Safaritour am 29.04.-06.05.2021 buchbar bis zum 31.01.2021