Thistlegorm
Schiffsdaten
Länge | 126m |
Breite | 17,70m |
Schifftyp | Frachtschiff |
Antrieb | Dampfmaschine |
Ladung auf der letzten Fahrt | Versorgungsgüter, Waffen, Munition, Panzer, Fahrzeuge, Motorräder, Flugzeugteile, zwei Dampflokomotiven mit Schlepptender |
Stapellauf | 09.04.1940 |
Untergang | 06.10.1941 |
Minimale Tiefe | 17m |
Maximale Tiefe | 30m |

Der Tauchplatz Thistlegorm kann auf folgenden Safarirouten liegen:
Mini Safari Ras Mohamed - Thistlegorm 


Nord - Ras Mohammed - Straße von Tiran 


Nord- S.S Turkia 


Nord-Ras Mohammed-Tiran - Brother Island 


Nord/ Wrack 

