Best of Daymaniyat - Oman
Das Wasser um Musandam und die Meerenge von Hormuz bieten fantastisches Korallenrifftauchen mit mehr als 30 Tauchplätzen. Planktonreiche Gewässer ziehen über 900 Fischarten an, von Lippfischen bis hin zu Walhaien.
Daymaniyat Inseln - Die Daymaniyat Inseln sind die Juwelen zum Tauchen im Golf von Oman. Diese Reihe von kleinen, felsigen Inseln nördlich von Muscat sind von fantastischen Korallenriffen bis zu einer Tiefe von 30 Meter und Massen von Fischen umgeben.
Die Inseln sind ein Naturschutzgebiet und ein wichtiger Nistplatz für Schildkröten sowie ein Schutzgebiet für Zugvögel.

Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman Explorer | 27.09 - 04.10.2025 | 1 | 1550 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
Oman Explorer | 04.04 - 11.04.2026 | 8 | 1600 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
Oman Explorer | 25.04 - 02.05.2026 | 22 | 1600 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 02.05 - 09.05.2026 | 17 | 1550 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 09.05 - 16.05.2026 | 20 | 1550 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 29.08 - 05.09.2026 | 20 | 1550 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 05.09 - 12.09.2026 | 18 | 1550 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 12.09 - 19.09.2026 | 15 | 1550 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Oman Explorer | 03.10 - 10.10.2026 | 14 | 1600 € | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Best of Daymaniyat - Oman angefahren werden:
Daymaniyat Inseln 

