Tauchsafari Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock
Diese Tauchsafari in der Andamanensee beginnt entweder in Phuket oder in Khao Lak/ Tab Lamu, Thailand.
Koh Bon und Koh Tachai, zwei Inseln mitten im Nichts, zwischen Similan und dem Richelieu Rock gelegen, sind bekannt für ihre herrlichen Weichkorallengärten. Hier trifft man relativ häufig die Riesen unter den Meeresbewohnern an: WALHAIE und MANTAS! Ein Tauchspot der Superlative! Danach noch zum Richelieu Rock - was will man mehr!
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis | 30.01 - 01.02.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 02.02 - 08.02.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 05.02 - 07.02.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 09.02 - 15.02.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 12.02 - 14.02.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 16.02 - 22.02.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 19.02 - 21.02.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 23.02 - 01.03.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 25.02 - 27.02.2021 | 9 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 02.03 - 08.03.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 04.03 - 06.03.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 09.03 - 15.03.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 11.03 - 13.03.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 16.03 - 22.03.2021 | 13 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 17.03 - 19.03.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 23.03 - 29.03.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 24.03 - 26.03.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 30.03 - 05.04.2021 | 7 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 31.03 - 02.04.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 06.04 - 12.04.2021 | 13 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 06.04 - 08.04.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 13.04 - 19.04.2021 | 13 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 13.04 - 15.04.2021 | 5 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 20.04 - 26.04.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 20.04 - 22.04.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 26.04 - 28.04.2021 | 12 | 596 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 27.04 - 03.05.2021 | 14 | 1182 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Marco Polo | 02.11 - 08.11.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 04.11 - 06.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 09.11 - 15.11.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 11.11 - 13.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 16.11 - 22.11.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 17.11 - 19.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 23.11 - 29.11.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 24.11 - 26.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 01.12 - 03.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 07.12 - 13.12.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 07.12 - 09.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 14.12 - 20.12.2021 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 14.12 - 16.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 21.12 - 27.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 21.12 - 23.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 27.12 - 29.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 28.12 - 03.01.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 03.01 - 05.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 04.01 - 10.01.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 10.01 - 12.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 11.01 - 17.01.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 16.01 - 18.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 18.01 - 24.01.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 23.01 - 25.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 25.01 - 31.01.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 30.01 - 01.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 05.02 - 07.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 12.02 - 14.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 15.02 - 21.02.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 19.02 - 21.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 22.02 - 28.02.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 25.02 - 27.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 01.03 - 07.03.2022 | 10 | auf Anfr. | Auswahl
| |||||||||||||
Genesis | 03.03 - 05.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 08.03 - 14.03.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 10.03 - 12.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 15.03 - 21.03.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 16.03 - 18.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 22.03 - 28.03.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 23.03 - 25.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 29.03 - 04.04.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 30.03 - 01.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 05.04 - 11.04.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 05.04 - 07.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 12.04 - 18.04.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 12.04 - 14.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 19.04 - 25.04.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 19.04 - 21.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 25.04 - 27.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Marco Polo | 26.04 - 02.05.2022 | 14 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock angefahren werden:


Die Route Koh Bon - Koh Tachai - Richelieu Rock wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:



