Golden Dolphin I, Ägypten - Rotes Meer
Die M/Y Golden Dolphin I, das erste Schiff der Golden Dolphin - Flotte, ist ein 35 Meter langes Holzschiff der Mittelklasse. Es wurde 2003 gebaut und im Jahr 2007 general überholt. Besonders großer Wert wurde dabei auf die Funktionalität, die Größe des Tauchdeck und der Plattform gelegt.

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch offen | 28.01 - 04.02.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 04.02 - 11.02.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.02 - 18.02.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.02 - 25.02.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.02 - 04.03.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.03 - 25.03.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.03 - 01.04.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.04 - 08.04.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.04 - 15.04.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.04 - 29.04.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 29.04 - 06.05.2021 | 16 | 1062 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns | 06.05 - 16.05.2021 | 2 | 1395 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 27.05 - 03.06.2021 | 2 | 999 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
St. Johns | 11.06 - 18.06.2021 | 5 | 972 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
noch offen | 17.06 - 24.06.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.07 - 09.07.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.07 - 15.07.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.07 - 22.07.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.07 - 29.07.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.07 - 05.08.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 05.08 - 12.08.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 12.08 - 19.08.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Nord/ Wrack | 19.08 - 26.08.2021 | 18 | 792 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 26.08 - 02.09.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.09 - 09.09.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Nord - Brothers - Daedalus - Elphinstone | 09.09 - 23.09.2021 | 2 | 1593 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Abu Fandera | 23.09 - 30.09.2021 | 7 | 1017 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 25.11 - 02.12.2021 | 14 | 963 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 02.12 - 09.12.2021 | 16 | 927 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 09.12 - 16.12.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.12 - 23.12.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.12 - 30.12.2021 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 30.12 - 06.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 06.01 - 13.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 13.01 - 20.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 20.01 - 27.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 27.01 - 03.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.02 - 10.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.02 - 17.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.02 - 24.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.02 - 03.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.03 - 10.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.03 - 17.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.03 - 24.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.03 - 31.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 31.03 - 07.04.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.04 - 14.04.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.04 - 21.04.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.04 - 28.04.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.04 - 05.05.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 05.05 - 12.05.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 12.05 - 19.05.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 19.05 - 26.05.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 26.05 - 02.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.06 - 09.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 09.06 - 16.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.06 - 23.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.06 - 30.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.07 - 14.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.07 - 21.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.07 - 28.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.07 - 04.08.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 04.08 - 11.08.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.08 - 18.08.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.08 - 25.08.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.08 - 01.09.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.09 - 08.09.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.09 - 15.09.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.09 - 22.09.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.09 - 29.09.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.09 - 06.10.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 06.10 - 13.10.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 13.10 - 20.10.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 20.10 - 27.10.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 27.10 - 03.11.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.11 - 10.11.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.11 - 17.11.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.11 - 24.11.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.11 - 01.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.12 - 08.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.12 - 15.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.12 - 22.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.12 - 29.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.12 - 05.01.2023 | 18 | auf Anfr. | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer Doppelkabine mit Dusche und WC
- Verpflegung VP, Kaffee, Wasser Tee, Softdrinks
- Vollpension beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen und endet am Abreisetag mit dem Frühstück
- Check in am Anreisetag um 18:00 Uhr
- Check out am Abreisetag um 10:00 Uhr
- Tauchen bis vier TG pro Tag , letzter Tag zwei TG, Flasche, Blei, Guide
- Transfer vom Flughafen - Schiff - Flughafen
- Hafengühren
- Nitrox for free
- wenn aus technischen Gründen die Nitroxanlage ausfällt, besteht ein Regressanspruch nur auf die Anzahl der Tauchgänge, die dadurch nicht mit Nitrox getaucht werden konnten.
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person/ Woche:
- Nebenkostenpaket 175 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 250 EUR
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- (Stand 01.01.2016, falls die ägyptische Regierung die Visapreise erhöht, wird der Visapreis angepasst)
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- Aufpreis für SS- Turkia jeweils 25 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 50 EUR
- Aufpreis Doppelkabine zur Einzelnutzung in der Hauptsaison 50 % und in der Neben/Wintersaison 25%
- Nitrox (ab 32 %) auf Anfrage
- 15l Flasche 30 EUR Aufschlag pro Woche, muss vorbestellt werden
- (15l Tank kostenfrei für Stammgäste ab der 3. Safari innerhalb der letzten 3 Jahre)
- Leihausrüstung
- Alkohol
- Trinkgelder für Crew und Guide
- Flug
- Es kann an Bord nur bar bezahlt werden (EUR, US Dollar und ägyptische Pfund)
Die Golden Dolphin I fährt demnächst folgende Routen:














Kabinen:
Maximal 20 Taucher finden in den zehn komfortable Kabinen Platz. Acht der Kabinen befinden sich im Unterdeck und zwei Doppelkabinen mit Doppelbett im Oberdeck. Alle Kabinen sind mit Klimaanlage, Minibar und eigenem Bad (Dusche/WC) ausgestattet.
Essen:
Im Essbereich des Salons werden 3 x am Tag internationale und nationale Mahlzeiten serviert. Kaffee, Wasser Tee und Softdrinks stehen den Gästen den ganzen Tag kostenlos zur Verfügung. Nespresso Kaffeemaschine ist auf dem Boot – Bitte Kapseln selbst mitbringen!!
Decks:
Der dreigeteilte Salon (aufgeteilt in Ess- und Lounge-, TV/Musik-, Computer- und Barbereich) und die großzügigen, teils überdachten Sonnendecks garantieren für pure Entspannung zwischen den Tauchgängen. Aussderm gibt es noch das Tauchdeck mit seiner tollen Plattform.
Tauchen:
Das große Tauchdeck mit Plattform ist sehr geräumig angelegt und bietet jedem Taucher genügend Platz.
Achtung:
Bitte eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung mitbringen. Es müssen mindestens 30 geloggte Tauchgänge nachgewiesen werden können. Für Safaris, die zu Marineparks gehen, müssen gemäß ägyptischem Gesetz mindestens 50 geloggteTauchgänge nachgewiesen werden. Der letzte Tauchgang sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Bitte Passkopie, einen Nachweis einer gültigen Tauchversicherung sowie eine Sicherheitsboje mitbringen.
Bei Gruppen ab sechs Personen gewähren wir 10% Ermäßigung.
Im Regelfall sind alle Übernachtungen auf dem Safarischiff. In Ausnahmefällen (abhängig vom Belegungsplan des Bootes) kann die letzte Nacht in einem 4****Hotel auf HP-Basis erfolgen.