Tauchsafari Rotes Meer, Nord
Diese Tauchsafari ist ein Muss für jeden Wrack-Fan. Auf dieser Tauchreise im nördlichen Roten Meer von Ägypten gibt es viele Maschinenräume zu entdecken und gute Chancen auf Delfine.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Safariroute liegen. Welche Tauchplätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sea Serpent Serena | 04.03 - 11.03.2021 | 18 | 900 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 04.03 - 11.03.2021 | 24 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 04.03 - 11.03.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Thunderbird | 04.03 - 11.03.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 11.03 - 18.03.2021 | 24 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 11.03 - 18.03.2021 | 18 | 900 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 18.03 - 25.03.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 18.03 - 25.03.2021 | 24 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 18.03 - 25.03.2021 | 18 | 900 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 18.03 - 25.03.2021 | 15 | 675 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Contessa | 20.03 - 27.03.2021 | 24 | 1000 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 25.03 - 01.04.2021 | 24 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 25.03 - 01.04.2021 | 20 | 820 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Golden Dolphin I | 27.03 - 03.04.2021 | 8 | 747 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 01.04 - 08.04.2021 | 8 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 01.04 - 08.04.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 08.04 - 15.04.2021 | 2 | 910 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 15.04 - 22.04.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 15.04 - 22.04.2021 | 18 | 900 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 15.04 - 22.04.2021 | 16 | 910 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Thunderbird | 22.04 - 29.04.2021 | 7 | 706 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Blue Pearl | 22.04 - 29.04.2021 | 20 | 910 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Seawolf Soul | 22.04 - 29.04.2021 | 16 | 850 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Nouran | 23.04 - 30.04.2021 | 22 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Seawolf Soul | 29.04 - 06.05.2021 | 16 | 820 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 29.04 - 06.05.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Grand | 29.04 - 06.05.2021 | 26 | 1200 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 29.04 - 06.05.2021 | 15 | 900 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 13.05 - 20.05.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 15.05 - 22.05.2021 | 24 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 22.05 - 29.05.2021 | 24 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 27.05 - 03.06.2021 | 12 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 03.06 - 10.06.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Firebird | 10.06 - 17.06.2021 | 14 | 706 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 10.06 - 17.06.2021 | 24 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 10.06 - 17.06.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 17.06 - 24.06.2021 | 16 | 706 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Contessa | 17.06 - 24.06.2021 | 12 | 1200 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 01.07 - 08.07.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Pearl | 01.07 - 08.07.2021 | 11 | 910 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 01.07 - 08.07.2021 | 16 | 706 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 08.07 - 15.07.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Sea Serpent | 08.07 - 15.07.2021 | 12 | 1200 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Tala | 14.07 - 21.07.2021 | 1 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Tala | 21.07 - 28.07.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 22.07 - 29.07.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 22.07 - 29.07.2021 | 12 | 990 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Pearl | 29.07 - 05.08.2021 | 15 | 910 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 05.08 - 12.08.2021 | 11 | 725 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Tala | 11.08 - 18.08.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 19.08 - 26.08.2021 | 15 | 725 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Golden Dolphin I | 19.08 - 26.08.2021 | 16 | 792 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Tala | 25.08 - 01.09.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Pearl | 26.08 - 02.09.2021 | 20 | 910 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 26.08 - 02.09.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Golden Dolphin IV | 02.09 - 09.09.2021 | 24 | 1304 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 02.09 - 09.09.2021 | 16 | 706 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 02.09 - 09.09.2021 | 18 | 1100 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 09.09 - 16.09.2021 | 18 | 1100 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 16.09 - 23.09.2021 | 9 | 1100 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Golden Dolphin II | 18.09 - 25.09.2021 | 12 | 900 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Sea Serpent Glory | 23.09 - 30.09.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Blue Pearl | 23.09 - 30.09.2021 | 20 | 1045 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 23.09 - 30.09.2021 | 8 | 1100 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 30.09 - 07.10.2021 | 12 | 835 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Contessa | 02.10 - 09.10.2021 | 12 | 1250 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Tala | 06.10 - 13.10.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Sea Serpent Excellence | 07.10 - 14.10.2021 | 10 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Tala | 13.10 - 20.10.2021 | 19 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 21.10 - 28.10.2021 | 12 | 1045 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
Tala | 27.10 - 03.11.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 28.10 - 04.11.2021 | 15 | 835 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 04.11 - 11.11.2021 | 6 | 1100 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Nouran | 04.11 - 11.11.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Sea Serpent Grand | 07.11 - 11.11.2021 | 28 | 900 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 11.11 - 18.11.2021 | 11 | 835 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 11.11 - 18.11.2021 | 6 | 1100 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Omneia Spirit | 11.11 - 18.11.2021 | 25 | 1199 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 18.11 - 25.11.2021 | 20 | 1045 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 25.11 - 02.12.2021 | 15 | 675 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Glory | 27.11 - 04.12.2021 | 26 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Tala | 01.12 - 08.12.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Nouran | 02.12 - 09.12.2021 | 24 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Firebird | 02.12 - 09.12.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Thunderbird | 02.12 - 09.12.2021 | 15 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Glory | 04.12 - 11.12.2021 | 26 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Tala | 08.12 - 15.12.2021 | 22 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 09.12 - 16.12.2021 | 18 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Thunderbird | 09.12 - 16.12.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Nouran | 09.12 - 16.12.2021 | 24 | 990 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 09.12 - 16.12.2021 | 15 | 675 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 16.12 - 23.12.2021 | 18 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Blue Pearl | 16.12 - 23.12.2021 | 20 | 820 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Firebird | 20.12 - 27.12.2021 | 16 | 652 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Tala | 22.12 - 29.12.2021 | 22 | 915 € | Anfrage | |||||||||||||||||
Blue Planet 1 | 23.12 - 30.12.2021 | 12 | 675 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 23.12 - 30.12.2021 | 18 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 30.12 - 06.01.2022 | 17 | 1100 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 06.01 - 13.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 13.01 - 20.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 20.01 - 27.01.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 27.01 - 03.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 03.02 - 10.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 10.02 - 17.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 17.02 - 24.02.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 24.02 - 03.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 03.03 - 10.03.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 20.05 - 27.05.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 26.05 - 02.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 02.06 - 09.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 09.06 - 16.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 16.06 - 23.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 23.06 - 30.06.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 30.06 - 07.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 07.07 - 14.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 14.07 - 21.07.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 14.10 - 21.10.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 05.11 - 12.11.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 16.12 - 23.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 22.12 - 29.12.2022 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Sea Serpent Serena | 29.12 - 05.01.2023 | 18 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Nord/ Wrack angefahren werden:
Abu Nuhas / Carnatic 


Abu Nuhas / Chrisula K. 


Abu Nuhas / Giannis D 


Abu Nuhas / Kimon M. 


Gota Abu Ramada 


Gubal Soraya 


Rosalie Moller 


Seoul Kebir 


Shaab El Erg 


Shaab Machmud / Dunraven 


Thistlegorm 


Um Gamar 


Die Route Nord/ Wrack wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:
Blue Pearl 


Blue Planet 1 


Firebird 


Golden Dolphin I 


Golden Dolphin II 


Golden Dolphin IV 


Longimanus 


Nouran 


Ocean Window 


Omneia Spirit 


Quick Shadow 


Sea Serpent 


Sea Serpent Contessa 


Sea Serpent Excellence 


Sea Serpent Glory 


Sea Serpent Grand 


Sea Serpent Serena 


Seawolf Soul 


Tala 


Thunderbird 

