Golden Dolphin II, Ägypten - Rotes Meer
Die ‚Golden Dolphin II‘ ist ein 36m langes und 8m breites Holzschiff. Sie wurde im Jahr 2006 in Dienst gestellt, wobei bei ihrem Bau besonderen Wert auf ein geräumiges Tauchdeck und eine große Plattform gelegt wurde. Die Golden Dolphin II hat eine gemütliche Einrichtung und der Service und die Sauberkeit an Bord werden groß geschrieben.

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch offen | 04.03 - 11.03.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Abu Fandera | 11.03 - 18.03.2021 | 11 | 999 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
noch offen | 18.03 - 25.03.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 01.04 - 08.04.2021 | 20 | 1116 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 08.04 - 15.04.2021 | 14 | 1116 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Nord - Brother Islands | 06.05 - 13.05.2021 | 16 | 1098 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Daedalus - St. Johns | 10.06 - 19.06.2021 | 13 | 1311 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
noch offen | 24.06 - 01.07.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 29.07 - 05.08.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone | 07.08 - 14.08.2021 | 11 | 1071 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 14.08 - 21.08.2021 | 19 | 1071 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Nord/ Wrack | 18.09 - 25.09.2021 | 12 | 900 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 25.09 - 02.10.2021 | 11 | 1116 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
Nord- Straße von Tiran | 09.10 - 16.10.2021 | 18 | 918 € | i | Auswahl | ||||||||||||
noch offen | 15.10 - 22.10.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Abu Fandera | 21.10 - 28.10.2021 | 3 | 1089 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
noch offen | 25.11 - 02.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 10.12 - 17.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 16.12 - 23.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
St. Johns | 23.12 - 30.12.2021 | 20 | 954 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns | 30.12 - 06.01.2022 | 20 | 999 € | i | Auswahl | ||||||||||||
noch offen | 06.01 - 13.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 13.01 - 20.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 20.01 - 27.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 27.01 - 03.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 03.02 - 10.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 10.02 - 17.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 17.02 - 24.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 24.02 - 03.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 03.03 - 10.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 10.03 - 17.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 17.03 - 24.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 24.03 - 31.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 31.03 - 07.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 07.04 - 14.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 14.04 - 21.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 21.04 - 28.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 28.04 - 05.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 05.05 - 12.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 12.05 - 19.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 19.05 - 26.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 26.05 - 02.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 02.06 - 09.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 09.06 - 16.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 16.06 - 23.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 23.06 - 30.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 30.06 - 07.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 07.07 - 14.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 14.07 - 21.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 21.07 - 28.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 28.07 - 04.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 04.08 - 11.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 11.08 - 18.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 18.08 - 25.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 25.08 - 01.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 01.09 - 08.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 08.09 - 15.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 15.09 - 22.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 22.09 - 29.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 29.09 - 06.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 06.10 - 13.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 13.10 - 20.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 20.10 - 27.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 27.10 - 03.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 03.11 - 10.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 10.11 - 17.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 17.11 - 24.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 24.11 - 01.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 01.12 - 08.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 08.12 - 15.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 15.12 - 22.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 22.12 - 29.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
noch offen | 29.12 - 05.01.2023 | 20 | auf Anfr. | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer Doppelkabine mit Dusche und WC
- Verpflegung VP, Kaffee, Wasser Tee, Softdrinks
- Vollpension beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen und endet am Abreisetag mit dem Frühstück
- Check in am Anreisetag um 18:00 Uhr
- Check out am Abreisetag um 10:00 Uhr
- Tauchen bis vier TG pro Tag , letzter Tag zwei TG, Flasche, Blei, Guide
- Transfer vom Flughafen - Schiff - Flughafen
- Hafengühren
- Nitrox for free
- wenn aus technischen Gründen die Nitroxanlage ausfällt, besteht ein Regressanspruch nur auf die Anzahl der Tauchgänge, die dadurch nicht mit Nitrox getaucht werden konnten.
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person/ Woche:
- Nebenkostenpaket 175 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 250 EUR
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- (Stand 01.01.2016, falls die ägyptische Regierung die Visapreise erhöht, wird der Visapreis angepasst)
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- Aufpreis für SS- Turkia jeweils 25 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 50 EUR
- Aufpreis Doppelkabine zur Einzelnutzung in der Hauptsaison 50 % und in der Neben/Wintersaison 25%
- Nitrox (ab 32 %) auf Anfrage
- 15l Flasche 30 EUR Aufschlag pro Woche, muss vorbestellt werden
- (15l Tank kostenfrei für Stammgäste ab der 3. Safari innerhalb der letzten 3 Jahre)
- Leihausrüstung
- Alkohol
- Trinkgelder für Crew und Guide
- Flug
- Es kann an Bord nur bar bezahlt werden (EUR, US Dollar und ägyptische Pfund)
Die Golden Dolphin II fährt demnächst folgende Routen:


















Kabinen:
Das Boot verfügt über 10 Kabinen und bietet somit für 20 Gäste Platz. Im Unterdeck befinden sich acht Zweibettkabinen und im Oberdeck gibt es zwei Kabinen mit Doppelbett. Alle Kabinen verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche, Klimaanlage und Minibar.
Aufenthalts- und Aussenbereich:
Der große und klimatisierte Salon bietet den Gästen mit TV, DVD und Stereoanlage einen angenehmen Aufenthalt. Er besitzt sogar eine Computer Ecke. Die beiden gemütlichen Sonnendecks laden zum Relaxen und Sonnenbaden ein.
Essen:
Im Salon werden in Buffet-Form die ägyptischen und europäischen Speisen serviert. Das Essen ist sehr gut und abwechslungsreich. Nespresso Kaffeemaschine ist auf dem Boot – Bitte Kapseln selbst mitbringen!!
Tauchen:
Das Tauchdeck im hinteren Teil ist großzügig angelegt, so dass auch bei Vollbelegung mit 20 Tauchern kein Enge aufkommt. Weiter gibt es sehr viele Ablagen mit Steckdosen für das Taucherzubehör.
Achtung:
Bitte eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung mitbringen. Es müssen mindestens 30 geloggte Tauchgänge nachgewiesen werden können. Für Safaris, die zu Marineparks gehen, müssen gemäß ägyptischem Gesetz mindestens 50 geloggteTauchgänge nachgewiesen werden. Der letzte Tauchgang sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Bitte Passkopie, einen Nachweis einer gültigen Tauchversicherung sowie eine Sicherheitsboje mitbringen.
Bei Gruppen ab sechs Personen gewähren wir 10% Ermäßigung.
Im Regelfall sind alle Übernachtungen auf dem Safarischiff. In Ausnahmefällen (abhängig vom Belegungsplan des Bootes) kann die letzte Nacht in einem 4****Hotel auf HP-Basis erfolgen.
Angebot:
Für Gäste, die einen PCR Test für die Rückreise benötigen, wird vor Ort von der Golden Dolphin alles organisiert, dass der Test in Ägypten gemacht werden kann. Die Kosten für den PCR Test werden übernommen.
Dieses Angebot gilt fuer alle Tauchsafaris welche bis Ende Mai stattfinden.