Mariana, Malediven
Die M/Y Mariana wurde 2015 im traditionellen Stil gebaut und bietet mit einer Länge von 30m und 8m Breite alles, was ein echter Taucher sucht. Um bestes Tauchen und höchsten Komfort, Service und EcoProDivers-Standard zu bieten, wird das Boot nur mit max.16 Personen betrieben. Das Management der Mariana hat sich zu möglichst ökologischem Betrieb verpflichtet. Statt Wasser in Plastikflaschen bekommt jeder Gast eine attraktive Aluflasche zum Wiederbefüllen, es werden keine Plastik Strohhalme verwendet und so viel Müll wie möglich vermieden. Auch beim Tauchen wird auf umweltbewusstes Verhalten geachtet! Die gesamte Crew der Eco Pro Divers ist sehr professionell, freundlich und tut alles, um die Safari zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen.

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atolle der Malediven -zentral | 09.11 - 20.11.2025 | 1 | 2790 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 07.12 - 14.12.2025 | 12 | 1596 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 14.12 - 21.12.2025 | 9 | 1596 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 21.12 - 04.01.2026 | 4 | 3151 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 04.01 - 11.01.2026 | 9 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 11.01 - 21.01.2026 | 2 | 2946 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 21.01 - 01.02.2026 | 1 | 3237 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 01.02 - 08.02.2026 | 11 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 08.02 - 15.02.2026 | 8 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 15.02 - 25.02.2026 | 2 | 2946 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 25.02 - 08.03.2026 | 10 | 3237 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 15.03 - 22.03.2026 | 12 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 12.04 - 19.04.2026 | 5 | 1871 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 19.04 - 26.04.2026 | 12 | 1871 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 08.11 - 15.11.2026 | 4 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 22.11 - 02.12.2026 | 13 | 2946 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 02.12 - 13.12.2026 | 14 | 3237 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 13.12 - 20.12.2026 | 14 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 20.12 - 27.12.2026 | 14 | 2074 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 27.12 - 03.01.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 03.01 - 10.01.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 10.01 - 20.01.2027 | 14 | 3117 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 20.01 - 31.01.2027 | 14 | 3425 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 31.01 - 07.02.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 07.02 - 14.02.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 14.02 - 21.02.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 21.02 - 04.03.2027 | 14 | 3425 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 04.03 - 14.03.2027 | 14 | 3117 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 14.03 - 21.03.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 21.03 - 28.03.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 28.03 - 04.04.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 04.04 - 15.04.2027 | 14 | 3425 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 15.04 - 25.04.2027 | 14 | 3117 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 25.04 - 02.05.2027 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 24.10 - 31.10.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 31.10 - 07.11.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 07.11 - 14.11.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 14.11 - 21.11.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 21.11 - 28.11.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 28.11 - 08.12.2027 | 14 | 2809 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 08.12 - 19.12.2027 | 14 | 3086 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 19.12 - 26.12.2027 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 26.12 - 02.01.2028 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 02.01 - 09.01.2028 | 14 | 1979 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 09.01 - 16.01.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 16.01 - 23.01.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 23.01 - 30.01.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 30.01 - 09.02.2028 | 14 | 3117 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 09.02 - 20.02.2028 | 14 | 3425 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 20.02 - 27.02.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 27.02 - 05.03.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 05.03 - 12.03.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 12.03 - 22.03.2028 | 14 | 3117 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven - Süd | 22.03 - 02.04.2028 | 14 | 3425 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 02.04 - 09.04.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 09.04 - 16.04.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 16.04 - 23.04.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||
Atolle der Malediven -zentral | 23.04 - 30.04.2028 | 14 | 2194 € | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Übernachtung in halben Standard-Doppelkabine Unterdeck mit WC und Dusche
- Verpflegung: Vollpension, Kaffee (Nescafe), Wasser aus Wasserspender, Tee und Snacks
- Check in am Anreisetag 12:00 Uhr
- Check out am Abreisetag 07:00 Uhr, Latest Check out 09:00 Uhr (Extra-Transfer kostet 15 USD pro Person)
- Tauchen: bis zu drei TG pro Tag, letzter Tag zwei TG, Flasche, Blei, Guide
- bei 7 Nächten 16-17 TG, bei 8 Nächten 19-20 TG, bei 10 Nächten 24-26 TG und bei 14 Nächten 30+ TG
- GruppenTransfer
- vom/zum nächstgelegenen Flughafen am Ankunfts-/Abreisetag (die früheste Abholung vom Flughafen ist um 12.00 Uhr)
- ACHTUNG! Bei Sonderrouten mit einem anderen Starthafen als Male werden die Gäste an dem jeweiligen Startflughafen empfangen und nicht in Male. Wir bitten Euch, selbstständig zum nationalen Flughafen zu laufen und dort auf Euren Weiterflug einzuchecken.
- Tauch-Dhoni
- Barbecue auf unbewohnter Insel (Wetterabhängig)
- Besuch einheimischer Inseln
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Aufschlag Oberdeckkabine (keine Einzelbelegung)
- Einzelkabinenaufschlag 50 % vom Safaripreis (abhängig von Verfügbarkeit und Saison)
- Greentax 12USD pro Nacht
- Treibstoffzuschlag: 105 USD pro Woche/ 150 USD für 10 Nächte/ 165 USD für 11 Nächte/ 210 USD für 14 Nächte
- Inlandsflüge, falls benötigt (auf Anfrage)
- Nitrox 15 USD pro Tag/ 90 USD pro Woche, jeder weitere Tag 10 USD
- Sollte aus technischen Gründen die Nitrox-Anlage nicht zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung
- Nitrox incl.15 l Tank 22 USD pro Tag/ 150 USD pro Woche und jeder weitere Tag 15 USD
- 15l Flaschen müssen vorbestellt werden und kosten 15 USD pro Tag/ 90 USD pro Woche Aufschlag und jeder weitere Tag 8 USD
- Extra Tauchgänge
- PADI Kurse gegen Gebühr und Voranmeldung möglich
- Internet 5 GB 30 USD
- Leihausrüstung
- Leihequipment, spezielle Tauchflaschen-Wünsche und Käufe an Bord, die vor Ort gezahlt werden unterliegen einer Servicegebühr von 10%.
- Alkohol, Softdrinks und Lavazza Kaffee
- Trinkgelder/ Servicegebühr für Crew und Guides (7 Nächte 105 USD/ 10 Nächte 150 USD/ 11 Nächte 165 USD/ 14 Nächte 210 USD)
- Flug bis/ ab Male
- an Bord kann bar mit US Dollar, EUR und Malediven Rupie gezahlt werden (alle Preise an Bord sind in US Dollar); bei Zahlung mit Kreditkarte fällt eine Gebühr von 3,5% an
- Alle Dienstleistungen und Zahlungen an Bord unterstehen einer Servicegebühr von 10%
Die Mariana fährt demnächst folgende Routen:




Kabinen:
Im Unterdeck befinden sich vier geräumige Standardkabinen, die jeweils mit einem Doppelbett und einem Einzelbett oder mit zwei Einzelbetten ausgestattet sind und zwei Einzelkabinen, jeweils nur mit einem Bett. Die drei Doppelkabinen auf dem Oberdeck sind mit einem Doppelbett und einem Einzelbett oder zwei Einzelbetten ausgestattet. Alle Kabinen sind mit Bad, Dusche, Spiegel, Handtüchern und individuell regulierbaren Klimaanlage ausgestattet.
Essen:
Die Mahlzeiten werden drei Mal täglich im geräumigen und gemütlichen Salon gereicht, die Küche ist abwechslungsreich und lecker. Es werden sowohl einheimische als auch internationale Gerichte und in Buffetform serviert. Bei speziellen Ernährungsbedürfnissen wie Vegetarier oder Allergien informieren Sie uns bitte vor Ihrer Ankunft, damit sich die Crew entsprechend darauf einstellen und Sie bestens verwöhnen kann.
Hauptdeck:
Das Hauptdeck bietet einen mit Ventilator gekühlten Salon mit Speisesaal und bequemen Sofas und Sesseln sowie eine gemütliche Bar mit einer Auswahl an Getränken. Auf der Rückseite des Hauptdecks können die Mahlzeiten auch im Freien an einem großen Tisch mit spektakulärer Aussicht eingenommen werden. Es befindet sich auch eine Bierzapfanlage an Deck und ebenso eine Ladestation und einen speziellen Fotografenstauraum.
Sonnendeck:
Auf dem Sonnendeck finden Sie genügend Liegestühle, Sitzsäcke und Platz zum Entspannen.
Tauchen:
Getaucht wird vom geräumigen Dhoni, auf dem die Ausrüstung während der ganzen Tour verbleibt und auf dem die Flaschen nach dem Tauchen befüllt werden.
Die maximale Tiefe für das Tauchen auf den Malediven beträgt 30 Meter. Ihre maximale Tauchtiefe hängt von Ihrem Trainingslevel und Erfahrung ab. Tauchgänge werden von den ausgezeichneten und sehr erfahrenen Maledivischen Guides begleitet, die fast alle Wünsche erfüllen können. Dekompressionstauchen, Solo-Tauchen und technisches Tauchen sind streng verboten.
Wir schlagen vor, dass Sie folgendes mitbringen:
Maske, Schnorchel, Flossen, Stiefel, Neoprenanzug, Atemregler, BCD, SMB (mit einer Mindestlänge von 5 Metern während des Sicherheitsstopps) und ein Tauchcomputer mit Ersatzbatterien und einer Taschenlampe für Nachttauchgänge. Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt 29 ° C. Wir empfehlen einen 3mm Shorty oder Neoprenanzug. Leihausrüstung ist in begrenztem Umfang verfügbar. Leihausrüstung muss vor der Reise angefordert werden
Wir benötigen Informationen über Anzuggröße, Gewicht, Größe und Schuhgröße, um die Ausrüstung in der richtigen Größe für Sie vorzubereiten.
Alle Taucher müssen einen Tauchcomputer und ein SMB benutzen und bei jedem Tauchgang Riffhaken und bei Nachttauchgängen eine Taschenlampe mitführen. Bitte bringen Sie Ihre eigene Ausrüstung mit oder fragen Sie uns, was an Bord verfügbar ist. Die Verwendung von Handschuhen ist nicht erlaubt.
Tanks & Adapter:
Wir haben 12 l DIN-Tanks und INT-Adapter an Bord.
Elektrizität:
Die Boote haben 110/120V AC und 220/240V, 3-polige Steckdosen UK. Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Schäden, die durch eine Wechselspannung erfolgen.
Versicherung:
Wir verlangen von allen Tauchern eine gültige Versicherung, die Tauchunfälle abdeckt. Sie müssen einen Nachweis dafür mitbringen und Diesen beim Check in vorzeigen. Wir übernehmen keine Haftung und Übernahme von z.B. Druckkammer- und Transportkosten.
Wichtige Information!!!
Aufgrund einer Änderung der Versicherungskonditionen von DAN Europe sind wir verpflichtet für alle Taucher die 75 Jahre oder älter sind, ein Tauchtauglichkeitszeugnis anzufragen. Das Tauchtauglichkeitszeugnis muss Ihre Fitness für das Tauchen bestätigen, als auch Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Dieses Tauchtauglichkeitszeugnis muss zur Freigabe für Tauchaktivitäten durch DAN, direkt an Eco Pro Divers gesendet werden, damit wir die Versicherungskriterien vorab für unsere Kunden klären können. Bitte nicht vergessen das Boot und das Tripdatum anzugeben! Es können keine Tauchaktivitäten stattfinden, bis die Kriterien des entsprechenden Kunden mit DAN abgeklärt und freigegeben sind. Bitte senden sie das Tauchtauglichkeitszeugnis an info@ecoprodivers.com, damit wir die Freigabe für die Teilnahme an Tauchaktivitäten von DAN vor der Anreise anfragen können.
Pass und Visum:
Jeder Gast benötigt einen Reisepass, der ab dem Ankunftsdatum noch mindestens weitere 6 Monate gültig ist. Ein Visum für 30 Tage wird am Einreiseschalter am Flughafen Male für alle Nationalitäten erteilt und ist kostenlos. Alle Gäste müssen im Besitz eines Rück-/Weiterflug-Tickets sein. 96 Stunden vor Einreise ist die elektronische Einreiseanmeldung unter https://imuga.immigration.gov.mv/ auszufüllen. Den QR Code abfotografieren und auf Nachfrage zeigen.
Nichttaucherrabatt 10%
Gruppenangebot auf Anfrage