Atolle der Malediven - Süd
Diese Safaris finden während der Trockenzeit im Zeitraum von Januar bis etwa Ende April statt. Je nach Wetterlage werden die folgenden Atolle auf diesen Wochensafaris angefahren: Nord Male Atoll - Süd Male Atoll - Vaavu Atoll - Mulaku Atoll. Start und Ende ist jeweils in Male.
Diese Tauchsafaris zu den südlichen Atollen sind ein absolutes "Muss" für Grossfisch-Fans! Von strömungsreichen Aussenkanälen der Atolle mit Grauen Riffhaien, Mantas, Adlerrochen in Formation, und grossen Stachelrochen über exponierte Riffe, die vor lauter Leben nur so explodieren, es ist alles dabei! Auch die Makro-Liebhaber und Fotografen kommen hier voll auf ihre Kosten mit Nacktschnecken, Anglerfischen, Schaukelfischen und farbenprächtigen Anemonen, um nur einige zu nennen. Im Laufe der Woche steht auch der Besuch einer Einheimischen-Insel und ein Grillabend am Strand einer verlassenen Insel (Wetter vorausgesetzt) mit auf dem Programm.
Die Touren sind wetter- und saisonabhängig und können sich kurzfristig ändern! Die erfahrenen Dive Guides werden aber immer bemüht sein, die besten Tauchplätze mit Euch anzufahren, Wetter und Taucherfahrung vorausgesetzt!

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV Eco Blue | 18.04 - 02.05.2021 | 1 | 3411 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
M/Y Sheena | 18.04 - 25.04.2021 | 6 | 1860 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 25.04 - 02.05.2021 | 6 | 1860 € | Auswahl
| |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 02.05 - 09.05.2021 | 10 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 09.05 - 16.05.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 16.05 - 23.05.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 23.05 - 30.05.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 08.08 - 15.08.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 15.08 - 22.08.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 22.08 - 29.08.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 29.08 - 05.09.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 05.09 - 12.09.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 12.09 - 19.09.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 19.09 - 26.09.2021 | 14 | 1690 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 26.09 - 03.10.2021 | 14 | 1860 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 03.10 - 10.10.2021 | 14 | 1860 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 10.10 - 17.10.2021 | 14 | 1860 € | Auswahl | |||||||||||||||||
M/Y Sheena | 17.10 - 24.10.2021 | 14 | 1860 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 19.12 - 26.12.2021 | 24 | 2283 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 26.12 - 02.01.2022 | 22 | 2283 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 02.01 - 09.01.2022 | 24 | 2242 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 09.01 - 16.01.2022 | 24 | 2242 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 16.01 - 23.01.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 23.01 - 30.01.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 30.01 - 06.02.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 06.02 - 13.02.2022 | 24 | 2218 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
MV Eco Blue | 13.02 - 27.02.2022 | 4 | 3326 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Horizon III | 20.02 - 27.02.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 27.02 - 06.03.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 06.03 - 13.03.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 13.03 - 20.03.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 20.03 - 27.03.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 27.03 - 03.04.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 03.04 - 10.04.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
Horizon III | 10.04 - 17.04.2022 | 24 | 2461 € | Auswahl | |||||||||||||||||
MV Eco Blue | 10.04 - 24.04.2022 | 15 | 3326 € | i | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Atolle der Malediven - Süd angefahren werden:




















Die Route Atolle der Malediven - Süd wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:



