Golden Dolphin III, Ägypten - Rotes Meer
Die Golden Dolphin III ist ein 37m langes und 8m breites Holzschiff, welches 2008 vom Stapel gelaufen ist. Für ihren Bau war das Motto: ‚Neues Boot – Neue Ideen‘. Wir denken, dies ist mit der geschmackvollen Einrichtung, dem Konzept der Raumaufteilung und der technischen Ausrüstung rundum gelungen!

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noch offen | 04.03 - 11.03.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.03 - 18.03.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.03 - 25.03.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.03 - 01.04.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.04 - 17.04.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone | 27.05 - 03.06.2021 | 14 | 1206 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 01.07 - 08.07.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Best of the Red Sea | 08.07 - 22.07.2021 | 6 | 2088 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Nord - Brothers - Daedalus - Elphinstone | 22.07 - 05.08.2021 | 7 | 1881 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 05.08 - 12.08.2021 | 6 | 1089 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||
noch offen | 12.08 - 19.08.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 26.08 - 02.09.2021 | 18 | 1089 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Brother Island, Daedalus, Zabargad, Rocky Island, Elphinstone | 16.09 - 30.09.2021 | 16 | 1881 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 30.09 - 07.10.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 07.10 - 14.10.2021 | 18 | 1179 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
St. Johns | 11.11 - 18.11.2021 | 11 | 1143 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
Abu Fandera | 25.11 - 02.12.2021 | 10 | 1026 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 02.12 - 09.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 09.12 - 16.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.12 - 23.12.2021 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
Nord - Brothers - Daedalus - Elphinstone | 23.12 - 06.01.2022 | 17 | 1800 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||
noch offen | 06.01 - 13.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 13.01 - 20.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 20.01 - 27.01.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 27.01 - 03.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.02 - 10.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.02 - 17.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.02 - 24.02.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.02 - 03.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.03 - 10.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.03 - 17.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.03 - 24.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.03 - 31.03.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 31.03 - 07.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.04 - 14.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.04 - 21.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.04 - 28.04.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.04 - 05.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 05.05 - 12.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 12.05 - 19.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 19.05 - 26.05.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 26.05 - 02.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 02.06 - 09.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 09.06 - 16.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 16.06 - 23.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 23.06 - 30.06.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 30.06 - 07.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 07.07 - 14.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 14.07 - 21.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 21.07 - 28.07.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 28.07 - 04.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 04.08 - 11.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 11.08 - 18.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 18.08 - 25.08.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 25.08 - 01.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.09 - 08.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.09 - 15.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.09 - 22.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.09 - 29.09.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.09 - 06.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 06.10 - 13.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 13.10 - 20.10.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 27.10 - 03.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 03.11 - 10.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 10.11 - 17.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 17.11 - 24.11.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 24.11 - 01.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 01.12 - 08.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 08.12 - 15.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 15.12 - 22.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 22.12 - 29.12.2022 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||
noch offen | 29.12 - 05.01.2023 | 20 | auf Anfr. | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer Doppelkabine mit Dusche und WC
- Verpflegung VP, Kaffee, Wasser Tee, Softdrinks
- Vollpension beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen und endet am Abreisetag mit dem Frühstück
- Check in am Anreisetag um 18:00 Uhr
- Check out am Abreisetag um 10:00 Uhr
- Tauchen bis vier TG pro Tag , letzter Tag zwei TG, Flasche, Blei, Guide
- Transfer vom Flughafen - Schiff - Flughafen
- Hafengühren
- Nitrox for free
- wenn aus technischen Gründen die Nitroxanlage ausfällt, besteht ein Regressanspruch nur auf die Anzahl der Tauchgänge, die dadurch nicht mit Nitrox getaucht werden konnten.
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person/ Woche:
- Nebenkostenpaket 175 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 250 EUR
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- (Stand 01.01.2016, falls die ägyptische Regierung die Visapreise erhöht, wird der Visapreis angepasst)
- darin enthalten Tauchgenehmigung / Marinepark Abgaben/ Zuschläge/ Servicepauschale, Hafengebühren und Visum
- Aufpreis für SS- Turkia jeweils 25 EUR/ 10- und 14 Tagessafari 50 EUR
- Aufpreis Doppelkabine zur Einzelnutzung in der Hauptsaison 50 % und in der Neben/Wintersaison 25%
- Nitrox (ab 32 %) auf Anfrage
- 15l Flasche 30 EUR Aufschlag pro Woche, muss vorbestellt werden
- (15l Tank kostenfrei für Stammgäste ab der 3. Safari innerhalb der letzten 3 Jahre)
- Leihausrüstung
- Alkohol
- Trinkgelder für Crew und Guide
- Flug
- Es kann an Bord nur bar bezahlt werden (EUR, US Dollar und ägyptische Pfund)
Die Golden Dolphin III fährt demnächst folgende Routen:














Kabinen:
Das Boot verfügt über 10 klimatisierte Doppelkabinen mit eigenem Badezimmer und Minibar und somit Platz für 20 Taucher. Sechs der Kabinen befinden sich auf dem Hauptdeck und vier sind auf dem Oberdeck gelegen, davon zwei mit Doppelbett.
Essen:
Es werden 3 Mahlzeiten in Buffetform serviert, überwiegend europäische und arabische Spezialitäten. Nespresso Kaffeemaschine ist auf dem Boot – Bitte Kapseln selbst mitbringen!!
Sonnendecks:
Es gibt zwei schön eingerichtete und gemütliche Sonnendecks, die zum Teil überdacht sind und genügend Platz zum Relaxen bieten.
Aufenthaltsbereich:
Der große, luxuriöse und klimatisierte Salon befindet sich im Unterdeck und ist mit Video, DVD, TV und Stereosystem ausgestattet.
Tauchen:
Das große Tauchdeck mit Plattform ist sehr geräumig angelegt und bietet jedem Taucher genügend Platz.
Achtung:
Bitte eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung mitbringen. Es müssen mindestens 30 geloggte Tauchgänge nachgewiesen werden können. Für Safaris, die zu Marineparks gehen, müssen gemäß ägyptischem Gesetz mindestens 50 geloggteTauchgänge nachgewiesen werden. Der letzte Tauchgang sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Bitte Passkopie, einen Nachweis einer gültigen Tauchversicherung sowie eine Sicherheitsboje mitbringen.
Bei Gruppen ab sechs Personen gewähren wir 10% Ermäßigung.
Im Regelfall sind alle Übernachtungen auf dem Safarischiff. In Ausnahmefällen (abhängig vom Belegungsplan des Bootes) kann die letzte Nacht in einem 4****Hotel auf HP-Basis erfolgen.
Angebot:
Für Gäste, die einen PCR Test für die Rückreise benötigen, wird vor Ort von der Golden Dolphin alles organisiert, dass der Test in Ägypten gemacht werden kann. Die Kosten für den PCR Test werden übernommen.
Dieses Angebot gilt fuer alle Tauchsafaris welche bis Ende Mai stattfinden.