Tauchsafari Daedalus - Süd
Tauchsafari zum Daedalus Riff. Die Hammerhaie in Daedalus und im Süden die wunderschönen Hartkorallen-Gärten mit Fischschwärmen, Riffe mit Höhlengängen und einzigartigen Lichtspiele - alles zusammen eine wunderbare Mischung aus Drop Off und Korallengärten. Der Routenverlauf und die Auswahl der Tauchplätze richtet sich nach Start und Endhafen der Safari.
An den Marine Park-Riffen dürfen per ägyptischem Gesetz keine Nachttauchgänge durchgeführt werden, und eine Mindestzahl von 50 geloggten Tauchgängen ist vorgeschrieben.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firebird | 28.02 - 07.03.2019 | 16 | 775 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 18.04 - 25.04.2019 | 11 | 1149 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Quick Shadow | 18.04 - 25.04.2019 | 12 | 745 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | 25.04 - 02.05.2019 | 13 | 825 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||
Seawolf Felo | 25.04 - 02.05.2019 | 13 | 1075 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 02.05 - 09.05.2019 | 9 | 1125 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Seawolf Soul | 09.05 - 16.05.2019 | 19 | 1050 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 09.05 - 16.05.2019 | 8 | 1149 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Blue | 16.05 - 23.05.2019 | 0 | 1320 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Golden Dolphin I | 30.05 - 06.06.2019 | 5 | 1026 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Quick Shadow | 13.06 - 20.06.2019 | 9 | 895 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 13.06 - 20.06.2019 | 2 | 1149 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Golden Dolphin II | 20.06 - 27.06.2019 | 2 | 1130 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||
Blue | 20.06 - 27.06.2019 | 3 | 1320 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Independence 2 | 27.06 - 04.07.2019 | 7 | 1099 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 04.07 - 11.07.2019 | 16 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 18.07 - 25.07.2019 | 23 | 1049 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Quick Shadow | 18.07 - 25.07.2019 | 11 | 795 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Independence 2 | 15.08 - 22.08.2019 | 13 | 999 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
Miss Nouran | 22.08 - 29.08.2019 | 19 | 719 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 29.08 - 05.09.2019 | 14 | 1090 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue | 05.09 - 12.09.2019 | 20 | 1320 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 12.09 - 19.09.2019 | 14 | 1199 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Omneia Spirit | 10.10 - 17.10.2019 | 10 | 1299 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
Blue | 31.10 - 07.11.2019 | 14 | 1320 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 14.11 - 21.11.2019 | 11 | 1149 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Golden Dolphin III | 21.11 - 28.11.2019 | 7 | 1178 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Blue | 28.11 - 05.12.2019 | 22 | 1220 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 28.11 - 05.12.2019 | 14 | 1125 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 26.12 - 02.01.2020 | 14 | 1125 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
MY Seven Seas | 08.10 - 15.10.2020 | 24 | 1269 € | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Daedalus - Süd angefahren werden:






















Die Route Daedalus - Süd wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:































