Tauchsafari Daedalus - Süd
Tauchsafari zum Daedalus Riff. Die Hammerhaie in Daedalus und im Süden die wunderschönen Hartkorallen-Gärten mit Fischschwärmen, Riffe mit Höhlengängen und einzigartigen Lichtspiele - alles zusammen eine wunderbare Mischung aus Drop Off und Korallengärten. Der Routenverlauf und die Auswahl der Tauchplätze richtet sich nach Start und Endhafen der Safari.
An den Marine Park-Riffen dürfen per ägyptischem Gesetz keine Nachttauchgänge durchgeführt werden, und eine Mindestzahl von 50 geloggten Tauchgängen ist vorgeschrieben.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Seas | 11.02 - 18.02.2021 | 22 | 935 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 11.03 - 18.03.2021 | 24 | 935 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | 18.03 - 25.03.2021 | 16 | 805 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Independence 2 | 22.04 - 29.04.2021 | 18 | 1034 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Quick Shadow | 29.04 - 06.05.2021 | 18 | 805 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Firebird | 06.05 - 13.05.2021 | 16 | 850 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 27.05 - 03.06.2021 | 20 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | 27.05 - 03.06.2021 | 9 | 850 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||
Ocean Window | 17.06 - 24.06.2021 | 14 | 1270 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Quick Shadow | 17.06 - 24.06.2021 | 18 | 805 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Golden Dolphin IV | 24.06 - 01.07.2021 | 28 | 1332 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Blue | 24.06 - 01.07.2021 | 17 | 1320 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 24.06 - 01.07.2021 | 24 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 22.07 - 29.07.2021 | 21 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 12.08 - 19.08.2021 | 12 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 19.08 - 26.08.2021 | 19 | 1040 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Thunderbird | 16.09 - 23.09.2021 | 16 | 850 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Seven Seas | 07.10 - 14.10.2021 | 18 | 1329 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue | 14.10 - 21.10.2021 | 0 | 1415 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Independence 2 | 21.10 - 28.10.2021 | 6 | 1124 € | i | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
Blue | 11.11 - 18.11.2021 | 22 | 1415 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue Seas | 11.11 - 18.11.2021 | 24 | 1165 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Blue | 09.12 - 16.12.2021 | 24 | 1220 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Seven Seas | 06.10 - 13.10.2022 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Omneia Spirit | 06.10 - 17.10.2022 | 21 | 2099 € | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Daedalus - Süd angefahren werden:






















Die Route Daedalus - Süd wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:



















