Golden Dolphin IV, Ägypten - Rotes Meer
M/Y GOLDEN DOLPHIN IV, das neueste Schiff der Golden Dolphin Flotte. 14 klimatisierte Kabinen mit eigenem Bad (WC und abgetrennter Duschbereich) und Minibar befinden sich auf dem Unter, - Haupt- und Oberdeck. Der Essensbereich ist, wie auch bei der M/Y Golden Dolphin III, im Unterdeck. Auf dem Haupt- und Oberdeck befindet sich je ein Salon. Ein perfekter Platz zum Erholen bieten die beiden hervorragend aufgeteilten Sonnendecks.

Route | Termin | frei | Preis ab | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord - Brother Islands | 18.09 - 25.09.2025 | 8 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
North - Strait of Tiran | 25.09 - 02.10.2025 | 1 | 1549 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
Nord- Straße von Tiran | 02.10 - 09.10.2025 | 1 | 1549 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 09.10 - 16.10.2025 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 16.10 - 23.10.2025 | 1 | 1549 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||
St. Johns - Rocky Island - Zabargad | 20.11 - 27.11.2025 | 8 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 27.11 - 04.12.2025 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Nord, Ras Mohammed,Strasse von Tiran, Dahab | 06.12 - 13.12.2025 | 28 | 1349 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 13.12 - 20.12.2025 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Daedalus - Rocky Island - Zabargad - Elba Reef - St. Johns - Satayah - Brother Islands - Safaga | 22.12 - 02.01.2026 | 18 | 2149 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 08.01 - 15.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 15.01 - 22.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 22.01 - 29.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Daedalus - Rocky Island - Zabargad - St. Johns - Elba Reef | 29.01 - 05.02.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
any route on request | 05.02 - 12.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 12.02 - 19.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Thistlegorm - Ras Mohammed | 19.02 - 26.02.2026 | 28 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
any route on request | 26.02 - 05.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone | 05.03 - 12.03.2026 | 28 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
Daedalus - Rocky Island - Zabargad - St. Johns - Elba Reef | 12.03 - 19.03.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
any route on request | 19.03 - 26.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Daedalus - Rocky Island - Zabargad - St. Johns - Elba Reef | 26.03 - 02.04.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||
any route on request | 02.04 - 09.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 09.04 - 16.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 16.04 - 23.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 23.04 - 30.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 30.04 - 07.05.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Thistlegorm - Ras Mohammed | 07.05 - 14.05.2026 | 16 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 21.05 - 28.05.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns | 04.06 - 11.06.2026 | 28 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
North - Wrecks | 18.06 - 25.06.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 25.06 - 02.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 09.07 - 16.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 16.07 - 23.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 23.07 - 30.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 30.07 - 06.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 06.08 - 13.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 13.08 - 20.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 20.08 - 27.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 27.08 - 03.09.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 03.09 - 10.09.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 10.09 - 17.09.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 24.09 - 01.10.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 01.10 - 08.10.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
Nord- Straße von Tiran | 08.10 - 15.10.2026 | 25 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 15.10 - 22.10.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 22.10 - 29.10.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 05.11 - 12.11.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 12.11 - 19.11.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 19.11 - 26.11.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 26.11 - 03.12.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 03.12 - 10.12.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 10.12 - 17.12.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 17.12 - 24.12.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||
any route on request | 24.12 - 31.12.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl |
Im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Unterbringung in einer halben Doppelkabine Unterdeck mit Dusche und WC
- Verpflegung VP, Kaffee, Wasser Tee, Softdrinks
- Vollpension beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen und endet am Abreisetag mit dem Frühstück
- Check in am Anreisetag um 18:00 Uhr
- Check out am Abreisetag um 10:00 Uhr
- Tauchen bis vier TG pro Tag , letzter Tag zwei TG, Flasche, Blei, Guide
- Transfer vom Flughafen - Schiff - Flughafen
- Hafengebühren
- Nitrox for free
- wenn aus technischen Gründen die Nitrox Anlage ausfällt, besteht kein Regressanspruch
Nicht im Reisepreis inbegriffen sind folgende Leistungen pro Person:
- Nebenkostenpaket 275 EUR/ 10-Tagessafari 300 EUR/ 14-Tagessafari 350 EUR
- darin enthalten Tauchgenehmigung / lokale Gebühren/ Zuschläge/ Servicepauschale und Visum
- (falls die ägyptische Regierung die Visapreise erhöht, wird der Visapreis angepasst)
- Aufpreis für SS- Turkia 50 EUR
- darin enthalten Tauchgenehmigung / lokale Gebühren/ Zuschläge/ Servicepauschale und Visum
- Nebenkostenpaket 475 EUR für Rocky Island- Zabargad- St. Johns – Elba Reef (Grenze zum Sudan) zahlbar an Bord in bar
- darin enthalten sind Visa 275 EUR und Genehmigungsgebühren für Elba Reef (Grenze zum Sudan) 200 EUR
- Nebenkostenpaket 525 EUR für 10 Tage Rocky Island – Zabargad - St. Johns – Elba Riff zahlbar an Bord in bar
- darin enthalten sind Visa 325 EUR und Genehmigungsgebühren für Elba Reef 200 EUR
- Aufpreis Doppelkabine zur Einzelnutzung
- Hauptsaison 75% auf den Safaripreis
- Neben/Wintersaison 50% auf den Safaripreis
- Nitrox (ab 32 %) auf Anfrage
- 15l Flasche 30 EUR Aufschlag pro Woche, 45 EUR für 10 Tage und 60 EUR für 14 Tage (muss vorbestellt werden)
- (15l Tank kostenfrei für Stammgäste ab der 4. Safari innerhalb der letzten 3 Jahre)
- Leihausrüstung
- Alkohol
- Trinkgelder für Crew und Guide (empfohlen werden 80 EUR pro Woche)
- Flug
- Es kann an Bord nur bar bezahlt werden (EUR, US Dollar und ägyptische Pfund)
Die Golden Dolphin IV fährt demnächst folgende Routen:














Kabinen:
Das Boot verfügt über 14 klimatisierte Doppelkabinen mit eigenem Badezimmer und Minibar und somit Platz für 28 Taucher. Vier der Kabinen befinden sich im Unterdeck, davon besitzen zwei der Kabinen Doppelbetten. Auf dem Hauptdeck findet man sechs Kabinen, wobei dort auch wieder zwei Kabinen mit einem Doppelbett ausgestattet sind, die man auch als Familienkabinen für 2 Erwachsene und 1 Kindnutzen kann. Desweiteren gibt es auf dem Oberdeck vier Doppelbainen.
Essen:
Es werden 3 Mahlzeiten in Buffetform serviert, überwiegend europäische und arabische Spezialitäten. Nespresso Kaffeemaschine ist auf dem Boot – Bitte Kapseln selbst mitbringen!
Salon:
Es gibt zwei klimatisierte Salons, einer auf dem Hauptdeck und einer auf dem Oberdeck, die mit TV/ DVD und Musikanlage ausgestattet sind. Der Essensbereich befindet sich im Unterdeck. Es befinden sich drei Bars auf dem Haupt- Ober- und Sonnendeck.
Sonnendecks:
Es gibt zwei schön eingerichtete und gemütliche Sonnendecks mit Sonnenliegen und Sitzgelegenheiten, die genügend Platz zum Relaxen bieten. Auf dem Sonnendeck befindet sich ein Jacuzzi, der nach einem anstrengenden Tauchtag zum Entspannen einlädt.
Tauchen:
Das große Tauchdeck mit Plattform ist sehr geräumig angelegt und bietet jedem Taucher genügend Platz.
Achtung:
Bitte eine gültige Tauchtauglichkeitsbescheinigung mitbringen. Sofern keine gesundheitliche Probleme bestehen, kann dies mit der an Bord auszufüllenden medizinischen Selbsterklärung durch Unterschrift bestätigt werden. Es müssen mindestens 30 geloggte Tauchgänge nachgewiesen werden können. Für Safaris, die zu Marineparks gehen, müssen gemäß ägyptischem Gesetz mindestens 50 geloggteTauchgänge nachgewiesen werden. Der letzte Tauchgang sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Bitte Passkopie, einen Nachweis einer gültigen Tauchversicherung sowie eine Sicherheitsboje mitbringen.
Im Regelfall sind alle Übernachtungen auf dem Safarischiff. In Ausnahmefällen (abhängig vom Belegungsplan des Bootes) kann die letzte Nacht in einem 4****Hotel auf HP-BasisI erfolgen.
Gruppenangebot:
Bei Gruppen ab acht Personen gewähren wir 10% Ermäßigung.
25 % Rabatt auf den Safaripreis für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren sowie für Nichttaucher.
Bei Buchung von 2 aufeinanderfolgenden Safaris, geben wir einen Rabatt von 50 Euro pro Person und Woche auf den Safaripreis.