Similan Islands
Diese Tour startet entweder von Phuket oder Khao Lak/ Tab Lamu aus und führt in den Nordwesten zu den Similan Islands. Der Ausdruck „Similan“ bedeutet in der malaiischen Sprache „Neun“. Die Similan-Inseln sind ca. 100km nordwestlich von Phuket gelegenen Eilande, neun wunderschöne tropische Inseln, die eine Vielzahl von exzellenten Tauchplätzen bieten. Seepferchen, Anglerfische, die großen sanften Giganten - Walhaie, Mantas - und Leopardenhaie werden immer wieder bei Tauchgängen auf dieser Safari Route gesehen.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.

Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis | 01.03 - 03.03.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 07.03 - 09.03.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 14.03 - 16.03.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 21.03 - 23.03.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 27.03 - 29.03.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 03.04 - 05.04.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 10.04 - 12.04.2021 | 1 | 570 € | i | Auswahl
| ||||||||||||
Genesis | 16.04 - 18.04.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 23.04 - 25.04.2021 | 12 | 570 € | i | Auswahl | ||||||||||||
Genesis | 01.11 - 03.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 07.11 - 09.11.2021 | 8 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 14.11 - 16.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 21.11 - 23.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 27.11 - 29.11.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 04.12 - 06.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 11.12 - 13.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 17.12 - 19.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 24.12 - 26.12.2021 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 31.12 - 02.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 06.01 - 08.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 13.01 - 15.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 20.01 - 22.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 26.01 - 28.01.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 02.02 - 04.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 09.02 - 11.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 15.02 - 17.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 22.02 - 24.02.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 28.02 - 02.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 06.03 - 08.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 13.03 - 15.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 20.03 - 22.03.2022 | 10 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 26.03 - 28.03.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 02.04 - 04.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 09.04 - 11.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 15.04 - 17.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||
Genesis | 22.04 - 24.04.2022 | 12 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Similan Islands angefahren werden:







