Noch offen
Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
| Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avo | 13.12 - 20.12.2025 | 24 | 1499 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 13.12 - 20.12.2025 | 1 | 1750 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 13.12 - 20.12.2025 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 18.12 - 25.12.2025 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 18.12 - 25.12.2025 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 18.12 - 25.12.2025 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 18.12 - 25.12.2025 | 29 | 1399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 19.12 - 21.12.2025 | 5 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 20.12 - 27.12.2025 | 7 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 21.12 - 25.12.2025 | 7 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 21.12 - 28.12.2025 | 5 | 1030 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 21.12 - 24.12.2025 | 3 | 1300 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 22.12 - 02.01.2026 | 8 | 2149 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 23.12 - 02.01.2026 | 25 | 1999 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 25.12 - 01.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 26.12 - 28.12.2025 | 1 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 28.12 - 01.01.2026 | 1 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 28.12 - 04.01.2026 | 1 | 1030 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 01.01 - 09.01.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 01.01 - 08.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 04.01 - 08.01.2026 | 5 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 08.01 - 15.01.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 08.01 - 15.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 08.01 - 15.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 09.01 - 11.01.2026 | 6 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 10.01 - 17.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 15.01 - 22.01.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 15.01 - 22.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 15.01 - 22.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 16.01 - 18.01.2026 | 2 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 18.01 - 22.01.2026 | 11 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 22.01 - 29.01.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 22.01 - 29.01.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 23.01 - 25.01.2026 | 6 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 24.01 - 31.01.2026 | 13 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 25.01 - 29.01.2026 | 5 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 29.01 - 05.02.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 29.01 - 05.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 29.01 - 05.02.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 30.01 - 01.02.2026 | 10 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 31.01 - 07.02.2026 | 5 | 1750 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 31.01 - 07.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 05.02 - 12.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 05.02 - 12.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 06.02 - 08.02.2026 | 5 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 07.02 - 17.02.2026 | 11 | 2500 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 07.02 - 14.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 07.02 - 12.02.2026 | 4 | 1995 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.02 - 12.02.2026 | 5 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 12.02 - 19.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 12.02 - 19.02.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 13.02 - 15.02.2026 | 9 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 14.02 - 21.02.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 14.02 - 21.02.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 14.02 - 21.02.2026 | 1 | 1055 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 14.02 - 19.02.2026 | 8 | 1995 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 15.02 - 19.02.2026 | 1 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 19.02 - 26.02.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 19.02 - 26.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 20.02 - 22.02.2026 | 1 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.02 - 27.02.2026 | 6 | 2783 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 21.02 - 28.02.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 21.02 - 28.02.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 21.02 - 28.02.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 21.02 - 28.02.2026 | 22 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 21.02 - 28.02.2026 | 6 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 22.02 - 26.02.2026 | 3 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 26.02 - 05.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 26.02 - 05.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 27.02 - 01.03.2026 | 10 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 28.02 - 07.03.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 28.02 - 07.03.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 28.02 - 04.03.2026 | 8 | 1601 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 01.03 - 05.03.2026 | 5 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 05.03 - 12.03.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 05.03 - 12.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 05.03 - 11.03.2026 | 8 | 2389 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 06.03 - 08.03.2026 | 10 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 07.03 - 14.03.2026 | 2 | 1750 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 07.03 - 14.03.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 07.03 - 14.03.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 07.03 - 14.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 07.03 - 14.03.2026 | 24 | 1499 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 08.03 - 19.03.2026 | 10 | 2160 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.03 - 12.03.2026 | 6 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 12.03 - 19.03.2026 | 16 | 1055 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 12.03 - 19.03.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 12.03 - 19.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 12.03 - 19.03.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 12.03 - 19.03.2026 | 7 | 2783 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 13.03 - 15.03.2026 | 1 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 14.03 - 21.03.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 14.03 - 21.03.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 19.03 - 26.03.2026 | 22 | 1055 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 19.03 - 26.03.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 19.03 - 26.03.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.03 - 25.03.2026 | 5 | 1995 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 21.03 - 28.03.2026 | 29 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 26.03 - 02.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 26.03 - 02.04.2026 | 28 | 1399 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 26.03 - 31.03.2026 | 5 | 2214 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 26.03 - 06.04.2026 | 15 | 1749 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 27.03 - 29.03.2026 | 6 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Soul | 28.03 - 02.04.2026 | 29 | 1035 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 29.03 - 02.04.2026 | 7 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 01.04 - 08.04.2026 | 8 | 2783 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 02.04 - 09.04.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 02.04 - 09.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 02.04 - 09.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storm | 02.04 - 13.04.2026 | 4 | 1790 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 02.04 - 09.04.2026 | 22 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 05.04 - 09.04.2026 | 3 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 09.04 - 23.04.2026 | 3 | 2269 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 09.04 - 16.04.2026 | 18 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 09.04 - 16.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 09.04 - 16.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 09.04 - 16.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 09.04 - 18.04.2026 | 3 | 3571 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 10.04 - 12.04.2026 | 12 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 12.04 - 16.04.2026 | 12 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storm | 13.04 - 23.04.2026 | 17 | 1750 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 16.04 - 23.04.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 16.04 - 23.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 17.04 - 19.04.2026 | 11 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 19.04 - 23.04.2026 | 10 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 19.04 - 26.04.2026 | 8 | 2783 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 23.04 - 04.05.2026 | 11 | 1819 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 23.04 - 30.04.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 23.04 - 30.04.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 23.04 - 07.05.2026 | 9 | 2480 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 23.04 - 30.04.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 24.04 - 26.04.2026 | 12 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 26.04 - 30.04.2026 | 12 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 26.04 - 03.05.2026 | 5 | 1390 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 27.04 - 02.05.2026 | 8 | 1995 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 30.04 - 07.05.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 30.04 - 07.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 30.04 - 07.05.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 30.04 - 11.05.2026 | 22 | 1700 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 30.04 - 11.05.2026 | 8 | 1869 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 01.05 - 03.05.2026 | 12 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 02.05 - 09.05.2026 | 25 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 07.05 - 14.05.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 07.05 - 14.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 08.05 - 10.05.2026 | 11 | 960 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Polo | 10.05 - 14.05.2026 | 11 | 1336 € | Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 10.05 - 17.05.2026 | 22 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 11.05 - 21.05.2026 | 7 | 1660 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 13.05 - 20.05.2026 | 6 | 2477 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 14.05 - 24.05.2026 | 6 | 1827 € | i | Auswahl
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 14.05 - 21.05.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 3 | 14.05 - 24.05.2026 | 1 | 1749 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 14.05 - 21.05.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 16.05 - 23.05.2026 | 24 | 1699 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 17.05 - 24.05.2026 | 1 | 1190 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Explorer | 17.05 - 27.05.2026 | 7 | 2500 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 21.05 - 28.05.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 21.05 - 26.05.2026 | 8 | 1777 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Independence 2 | 24.05 - 04.06.2026 | 9 | 1869 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 24.05 - 31.05.2026 | 22 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 26.05 - 06.06.2026 | 16 | 2199 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 27.05 - 05.06.2026 | 8 | 3177 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 28.05 - 04.06.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 31.05 - 07.06.2026 | 22 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 04.06 - 11.06.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 04.06 - 11.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 04.06 - 11.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 04.06 - 11.06.2026 | 12 | 1530 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 07.06 - 14.06.2026 | 20 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 11.06 - 18.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Seas | 11.06 - 18.06.2026 | 1 | 1135 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 13.06 - 25.06.2026 | 12 | 2559 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 13.06 - 20.06.2026 | 18 | 1399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 14.06 - 21.06.2026 | 20 | 970 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 18.06 - 25.06.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 18.06 - 25.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 18.06 - 25.06.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 18.06 - 25.06.2026 | 19 | 1395 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 20.06 - 29.06.2026 | 7 | 3965 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 20.06 - 27.06.2026 | 19 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 21.06 - 28.06.2026 | 20 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 25.06 - 02.07.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 25.06 - 02.07.2026 | 12 | 1530 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 27.06 - 04.07.2026 | 22 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 28.06 - 05.07.2026 | 17 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 30.06 - 08.07.2026 | 5 | 3528 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 02.07 - 09.07.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 02.07 - 09.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 02.07 - 09.07.2026 | 0 | 1420 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 02.07 - 09.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 04.07 - 11.07.2026 | 18 | 1300 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 09.07 - 14.07.2026 | 8 | 2214 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 09.07 - 16.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 11.07 - 18.07.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 11.07 - 18.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 14.07 - 25.07.2026 | 20 | 2399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 16.07 - 23.07.2026 | 25 | 1399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 16.07 - 23.07.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 16.07 - 23.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 16.07 - 23.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 18.07 - 25.07.2026 | 28 | 1480 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 18.07 - 25.07.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 18.07 - 25.07.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 23.07 - 30.07.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 23.07 - 30.07.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 25.07 - 03.08.2026 | 28 | 1590 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 25.07 - 01.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 25.07 - 01.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 30.07 - 06.08.2026 | 25 | 1399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 30.07 - 06.08.2026 | 22 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 30.07 - 06.08.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin III | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 30.07 - 06.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 31.07 - 05.08.2026 | 8 | 2214 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | 01.08 - 08.08.2026 | 15 | 1399 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 01.08 - 08.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 06.08 - 13.08.2026 | 6 | 3090 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 06.08 - 13.08.2026 | 18 | 1290 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 06.08 - 13.08.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Window | 06.08 - 13.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Friend | 08.08 - 15.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 08.08 - 15.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 08.08 - 12.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 13.08 - 19.08.2026 | 22 | 1110 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 13.08 - 20.08.2026 | 18 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 13.08 - 20.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 13.08 - 20.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 13.08 - 20.08.2026 | 0 | 1420 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 14.08 - 18.08.2026 | 8 | 1777 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 15.08 - 22.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 15.08 - 22.08.2026 | 19 | 1480 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Friend | 15.08 - 22.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Duyung Baru | 19.08 - 28.08.2026 | 8 | 3965 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin I | 20.08 - 03.09.2026 | 16 | 1782 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 20.08 - 27.08.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 20.08 - 27.08.2026 | 28 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Friend | 22.08 - 29.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Admira | 22.08 - 29.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avo | 22.08 - 29.08.2026 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tala | 27.08 - 03.09.2026 | 22 | 1050 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin II | 27.08 - 03.09.2026 | 20 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||
