Tauchsafari Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns
Vielseitige Tauchsafari im Roten Meer. Die Hammerhaie in Daedalus, die wunderschönen Hartkorallen-Gärten in Zabargad, die Steilwände von Rocky Island und die bunten Korallengärten mit Fischschwärmen, Riffe mit Höhlengängen in St. Johns - alles zusammen eine wunderbare Mischung aus Drop Off und Korallengärten.
Zu beachten ist, dass an den Marine Park-Riffen per ägyptischem Gesetz keine Nachttauchgänge durchgeführt werden dürfen und eine Mindestzahl von 50 geloggten Tauchgängen vorgeschrieben ist.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze auf dieser Tauchsafari tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.
| Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sea Explorer | 02.04 - 09.04.2026 | 14 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 21.05 - 28.05.2026 | 19 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Avo | 23.05 - 30.05.2026 | 12 | 1699 € | Auswahl | |||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 04.06 - 11.06.2026 | 25 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||
| Avo | 20.06 - 27.06.2026 | 12 | 1599 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 09.07 - 16.07.2026 | 18 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 13.08 - 23.08.2026 | 20 | 2199 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 03.09 - 10.09.2026 | 20 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Golden Dolphin I | 17.09 - 01.10.2026 | 3 | 2070 € | Auswahl
| |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 01.10 - 08.10.2026 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 05.11 - 12.11.2026 | 22 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 05.11 - 12.11.2026 | 10 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||
| Avo | 14.11 - 21.11.2026 | 16 | 1615 € | i | Auswahl | ||||||||||||
| Red Sea Explorer | 11.03 - 18.03.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 01.04 - 08.04.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Independence 3 | 29.04 - 09.05.2027 | 19 | 1819 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 05.06 - 12.06.2027 | 20 | 1349 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 10.06 - 17.06.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 19.06 - 26.06.2027 | 20 | 1349 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 12.08 - 19.08.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 02.09 - 09.09.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 30.09 - 07.10.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 02.10 - 09.10.2027 | 20 | 1499 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 16.10 - 23.10.2027 | 20 | 1499 € | Auswahl | |||||||||||||
| Red Sea Explorer | 04.11 - 11.11.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 20.11 - 27.11.2027 | 20 | 1299 € | Auswahl | |||||||||||||
| Destiny | 11.12 - 18.12.2027 | 20 | 1299 € | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns angefahren werden:
Die Route Daedalus - Zabargad - Rocky Island - St. Johns wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:
Alle Routen