St. Johns - Rocky Island - Zabargad
Steilwände, Korallengärten und Wracks wechseln sich mit entspannten Nachttauchgängen ab. Auf dieser Route ist für jeden Tauchgeschmack etwas dabei.
An den Marine Park-Riffen dürfen per ägyptischem Gesetz keine Nachttauchgänge durchgeführt werden, und eine Mindestzahl von 50 geloggten Tauchgängen ist vorgeschrieben.
Hier finden Sie Tauchplätze, die auf dieser Route liegen. Welche Plätze tatsächlich angefahren werden, hängt auch davon ab, von welchem Hafen Ihre Safari ausgeht und von den aktuellen Wetterbedingungen.
Ein i weist Sie auf Sonderangebote und Specials hin. Angezeigte Rabatte sind bereits im Preis berücksichtigt.
| Schiff | Termin | frei | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omneia Spirit | 30.10 - 06.11.2025 | 2 | 1249 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 06.11 - 13.11.2025 | 1 | 1684 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katana | 08.11 - 13.11.2025 | 26 | 1950 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Dolphin IV | 20.11 - 27.11.2025 | 5 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Storm | 20.12 - 27.12.2025 | 5 | 1215 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 08.01 - 15.01.2026 | 17 | 1564 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 10.01 - 17.01.2026 | 26 | 1619 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 05.03 - 12.03.2026 | 24 | 1564 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 21.03 - 28.03.2026 | 18 | 1409 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 04.04 - 11.04.2026 | 24 | 1440 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 09.04 - 16.04.2026 | 24 | 1614 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 11.04 - 18.04.2026 | 24 | 1669 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 18.04 - 25.04.2026 | 22 | 1509 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 23.04 - 30.04.2026 | 24 | 1614 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 09.05 - 16.05.2026 | 20 | 1669 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katana | 20.06 - 27.06.2026 | 26 | 1850 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katana | 04.07 - 11.07.2026 | 26 | 1850 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 11.07 - 18.07.2026 | 20 | 1409 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 22.08 - 29.08.2026 | 22 | 1409 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 27.08 - 03.09.2026 | 24 | 1564 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 17.09 - 24.09.2026 | 14 | 1714 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 19.09 - 26.09.2026 | 22 | 1609 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 29.10 - 05.11.2026 | 8 | 1714 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omneia Spirit | 05.11 - 12.11.2026 | 17 | 1299 € | i | Auswahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katana | 07.11 - 14.11.2026 | 26 | 2050 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 14.11 - 21.11.2026 | 26 | 1769 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 19.11 - 26.11.2026 | 24 | 1714 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seawolf Steel | 19.12 - 26.12.2026 | 28 | 1330 € | Auswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 04.03 - 11.03.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 13.03 - 20.03.2027 | 22 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 08.04 - 15.04.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 17.04 - 24.04.2027 | 22 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 22.04 - 29.04.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Sea Explorer | 22.04 - 29.04.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 08.05 - 15.05.2027 | 26 | 1729 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Sea Explorer | 13.05 - 20.05.2027 | 24 | 1400 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 12.06 - 19.06.2027 | 26 | 1729 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 03.07 - 10.07.2027 | 26 | 1729 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 07.08 - 14.08.2027 | 26 | 1729 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 14.08 - 21.08.2027 | 22 | 1549 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 26.08 - 02.09.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 02.10 - 09.10.2027 | 26 | 1829 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 07.10 - 14.10.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 09.10 - 16.10.2027 | 22 | 1649 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 13.11 - 20.11.2027 | 26 | 1829 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Excellence | 18.11 - 25.11.2027 | 24 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent | 04.12 - 11.12.2027 | 22 | 1449 € | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 06.05 - 13.05.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 10.06 - 17.06.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 01.07 - 08.07.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 29.07 - 05.08.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 23.09 - 30.09.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Serpent Glorius Miss Nouran | 04.11 - 11.11.2028 | 26 | auf Anfr. | Auswahl |
Folgende Tauchplätze können auf der Route St. Johns - Rocky Island - Zabargad angefahren werden:
Abu Dabab 
Abu Galauwa Kebir 
Elphinstone 
Malahi Sataya 
Marsa Alam 
Marsa Mubarak 
Paradise Reef 
Rocky Island 
Shaab Aiman 
Shaab Claudio 
Shaab Maxsur 
Shaab Nakari 
Shaab Sataya 
Shaab Sharm Wadi Gimal 
Shaab Shuna 
Sirnaka / Mirkauwa Island 
Um El Aruk 
Zabargad 
Die Route St. Johns - Rocky Island - Zabargad wird demnächst von folgenden Schiffen gefahren:
Blue Storm 
Golden Dolphin III 
Golden Dolphin IV 
Katana 
Omneia Spirit 
Red Sea Explorer 
Sea Serpent 
Sea Serpent Excellence 
Sea Serpent Glorius Miss Nouran 
Sea Serpent Grand 
Seawolf Dominator 
Seawolf Steel 
Thunderbird 
Alle Routen